Сравнение условий
Bitget | Bybit | Kukoin | Binance | |
Дата регистрации | 2018 | 2018 | сентябрь, 2017 | июнь, 2017 |
Место регистрации | Сейшельские острова | Британские Виргинские острова | Сейшельские острова | Каймановы острова |
Доступ для пользователей из России | без ограничений | без ограничений | без ограничений | запрещено |
Виды торговли: | ||||
|
|
|
|
|
Кол-во токенов для торговли | более 600 | более 440 | более 720 | более 380 |
Стейблкоины | USDT, USDC | USDT, USDC, DAI | USDT, USDC, TUSD, DAI | USDT, FDUSD, TUSD, BUSD |
Поддерживаемый фиат | USD, EUR, GBP, KZT, TRY, PLN и др. | RUB, UAN, USD, EUR, KZT, TRY, PLN, GBP | RUB, UAN, TRY, EUR, USD, PLN, GBP, KZT | UAN, TRY, EUR, GBP, PLN |
P2P торговля | + | + | + | + |
Visa и Mastercard | + | + | + | + |
Пополнение счета в рублях | с Advcash кошелька | с Advcash кошелька | с Advcash кошелька | — |
Торговля по API | + | + | + | + |
Торговый бот | + | + | + | + |
Криптозаймы | + | + | + | + |
NFT-площадка | + | + | + | + |
Лаунчпад | + | + | + | + |
Стейкинг | + | + | + | + |
Кошелек Web3 | + | + | + | + |
Мобильное приложение дляiOS и Android | + | + | + | + |
Пластиковая карта для расчетов в магазинах | нет | есть | нет | есть |
Комиссия базовая (тейкер/мейкер): | ||||
|
|
|
|
|
Собственный токен | BGB
(скидка на комиссию 20%) |
— | KCS
(скидка на комиссию 20%) |
BNB
(скидка на комиссию 10%) |
KYC | обязательно | обязательно | обязательно | обязательно |
Реферальная программа |
|
|
|
|
Список запрещенных стран | США, Сингапур, Канада (Онтарио, Квебек), Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Крым | США, материковый Китай, Сингапур, Сирия, Канада, Северная Корея, Куба, Узбекистан, Иран, регионы Украины, контролируемые Россией (в настоящее время включая Крым, Донецкую и Луганскую области). | США, Канада, Япония, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Гонконг, Иран, Крымский регион, Северная Корея, страны OFAC, включая Афганистан, Ирак, Сирию, Йемен, Куба. | США, Канада, Малайзия, Нидерланды, Россия. |